北野白梅町駅周辺(シングル)
| 倶蘭堂ビル白梅町 | |||
|
平成2年完成 |
|||
| 所在地 | 京都市○○ | ||
| 交 通 | 市バス 『 衣笠校前 』 徒歩 1分 京福 『 北野白梅町 』 徒歩5分 |
||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||
| 家 賃 | 45,000円 | 共益費 | 7,000円 |
| 敷 金 | 150,000円 | 礼 金 | 150,000円 |
| 契 約 | 1年契約 | 更新料 | 家賃の2ヶ月分 |
| 設 備 |
玄関オートロック,BSアンテナ,エアコン
|
||
| 間取り図 | |||
![]() |
|||
| 物件所在地 | |||
| * | |||
| メイフェア | |||
|
平成8年完成 |
|||
| 所在地 | 京都市○○ | ||
| 交 通 | 京福 『 北野白梅町 』 徒歩5分 | ||
| 構 造 | * | ||
| 家 賃 | 55,000円 | 共益費 | 家賃に含む |
| 敷 金 | 150,000円 | 礼 金 | 100,000円 |
| 契 約 | 1年契約 | 更新料 | 家賃の2ヶ月分 |
| 設 備 |
床フローリング,エアコン,洗濯機室内設置可
|
||
| 間取り図 | |||
![]() |
|||
| 物件所在地 | |||
| * | |||
| こんぺいとうの家 | |||
|
平成13年10月完成 |
|||
| 所在地 | 京都市○○ | ||
| 交 通 | 京福 『 北野白梅町 』 徒歩13分 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | ||
| 家 賃 | 53,000円 | 共益費 | 4,500円 |
| 敷 金 | 150,000円 | 礼 金 | 150,000円 |
| 契 約 | 1年契約 | 更新料 | 家賃の2ヶ月分 |
| 設 備 |
玄関オートロック、、洗濯機室内設置可,ガスキッチンBS受信,駐輪場,エアコン1基,セキュリティーシステム(窓・ドア),レンタル電話(インターネット可)
|
||
| 間取り図 | |||
![]() |
|||
| 物件所在地 | |||
| * | |||











